TRANSIT STOPIDENTIFIER | SERVICE ADDRESS | NAPANEE TO BELLEVILLE | BELLEVILLE TO NAPANEE | NAPANEE TODESERONTO | DESERONTO TO NAPANEE | NAPANEE TO BELLEVILLE | BELLEVILLE TO NAPANEE | NAPANEE TO BELLEVILLE | BELLEVILLE TO NAPANEE | NAPANEE TO DESERONTO |
TGN MUNICIPAL OFFICES | 99 ADVANCE AVE. | 8:39 | 11:09 | 2:50 | 6:17 | |||||
METRO | 35 ALKENBRACK ST | 8:33 | 11:03 | 2:44 | 6:12 | |||||
NO FRILLS | 450 CENTRE ST N | 8:29 | 10:59 | 2:40 | 6:08 | |||||
SPC | 16 MCPHERSON DR | 8:24 | 10:54 | 2:35 | 6:03 | |||||
WALMART | 89 JIM KIMMETT BLVD | 8:21 | 10:50 | 2:31 | 5:59 | |||||
CAMDEN VARIETY | 425 CAMDEN RD | 5:25 | 8:14 | 8:42 | 10:43 | 11:12 | 2:24 | 2:53 | 5:52 | 6:20 |
MARKET SQUARE | 124 JOHN ST | 5:30 | 8:09 | 8:47 | 10:38 | 11:17 | 2:19 | 2:58 | 5:47 | 6:24 |
WEST/BAKER ST | 80 BAKER ST | 8:04 | 8:52 | 10:33 | 11:22 | 2:14 | 3:03 | 5:42 | 6:29 | |
L&A HOSPITAL | 8 RICHMOND PARK DR | 7:58 | 8:57 | 10:28 | 11:27 | 2:09 | 3:08 | 5:37 | 6:34 | |
LENADCO COMPLEX | 310 BRIDGE ST W | 5:35 | 7:55 | 9:00 | 10:25 | 11:30 | 2:06 | 3:11 | 5:34 | 6:37 |
PENTECOSTAL CHURCH | 467 DUNDAS ST | 5:50 | 7:40 | 9:15 | 10:10 | 11:45 | 1:51 | 3:26 | 5:19 | 6:52 |
FIRE HALL | 315 EDMON ST | 5:54 | 7:36 | 9:19 | 10:06 | 11:49 | 1:47 | 3:30 | 5:15 | 7:00 |
MAIN/BRANT ST | 52 BRANT ST | 7:32 | 10:02 | 11:53 | 1:43 | 3:34 | 5:11 | |||
CATHOLIC CHURCH | 213 DUNDAS ST | 5:58 | 7:28 | 9:23 | 9:58 | 11:57 | 1:39 | 3:38 | 5:07 | 6:56 |
Break in Service :30 | ||||||||||
49 ESSO MBQ | 5455 OLD HIGHWAY 2 | 6:05 | 7:21 | 12:04 | 1:32 | 5:00 | ||||
SHANNONVILLE -QUEEN AND YORK ST | 31 QUEEN STREET | 6:20 | 7:06 | 12:22 | 1:15 | 3:45 | 4:45 | |||
JBS FOODS | 240 JAMIESON BONE RD | 6:36 | 4:00 | |||||||
QUINTE MALL | 390 NORTH FRONT ST | 12:42 | 4:12 | |||||||
BELLEVILLE BUS DEPOT | 165 PINNACLE ST | 6:47 | 12:56 | 4:24 | ||||||
BELLEVILLE GEN. HOSP. | 265 DUNDAS ST | 6:51 | 1:00 | 4:29 | ||||||
BAYVIEW MALL | 470 DUNDAS ST | 6:55 | 1:04 | 4:33 | ||||||
Legend | ||||||||||
West bound | ||||||||||
East Bound | ||||||||||
Break in Service |